Menu principale:
CAMP. SERIE D
CAMPIONATO SERIE D 2011/2012
Girone G
LE SQUADRE
Bacoli Sibilia Flegrea, Pomigliano, Salerno, Arzachena, Budoni, Portotorres, Progetto Sant'Elia, Selargius, Anziolavinio, Astrea, Atletico Boville, Cittą di Marino, Civitavecchia, Cynthia, Fidene, Ginnastica e Calcio Sora, Monterotondo Lupa, Palestrina
7° Giornata ritorno del 26 Febbraio 2012
| SQUADRE | RISUL. | |
| CYNTHIA 1920 | ANZIOLAVINIO | |
| ASTREA | CALCIO POMIGLIANO | |
| ARZACHENA | CITTA' DI MARINO | |
| BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL | FIDENE S.R.L. S.S.D. | |
| SELARGIUS CALCIO | GINNASTICA E CALCIO SORA | |
| PROGETTO CALCIO SANT ELIA | PALESTRINA ITOP SS ARL D. | |
| MONTEROTONDO LUPA SRL | POL. CALCIO BUDONI | |
| ATLETICO BOVILLE ERNICA | PORTOTORRES | |
| CIVITAVECCHIA 1920 | SALERNO CALCIO S.R.L. | |
le partite in rosso contengono gli highlights nella pagina video
CLASSIFICA dopo la 7° Giornata ritorno