Menu principale:
CAMP. 2^ DIV. gir. B
CAMPIONATO 2^ DIVISIONE 2011/2012
Girone B
LE SQUADRE
Aprilia, Arzanese, Aversa Normanna, Campobasso, Celano, Chieti, Ebolitana, Fano, Fondi, Gavorrano, Giulianova, Isola Liri, L’Aquila, Melfi, Milazzo, Neapolis M, Paganese, Perugia, Vibonese, Vigor Lamezia, Catanzaro
3° Giornata ritorno del 22 Gennaio 2012
| SQUADRE | RISUL. | |
| CAMPOBASSO | APRILIA | 0 - 2 |
| CELANO | AVERSA NORMANNA | 0 - 1 |
| FONDI | CHIETI | 2 - 0 |
| FANO A. J. | GAVORRANO | 0 - 1 |
| ARZANESE | GIULIANOVA | 3 - 1 |
| VIBONESE | L'AQUILA | 0 - 1 |
| PERUGIA | MELFI | 2 - 0 |
| EBOLITANA | NEAPOLIS M. | 1 - 1 |
| ISOLA LIRI | PAGANESE | 2 - 2 |
| MILAZZO | VIGOR LAMEZIA | 0 - 1 |
| Riposa: CATANZARO | ||
le partite in rosso contengono gli highlights nella pagina video
CLASSIFICA dopo la 3° Giornata ritorno
| SQUADRE | PT |
| PERUGIA | 52 |
| L'AQUILA | 47 |
| VIGOR LAMEZIA | 44 |
| CATANZARO | 41 |
| PAGANESE | 41 |
| GAVORRANO | 35 |
| CHIETI | 34 |
| ARZANESE | 34 |
| APRILIA | 32 |
| AVERSA NORMANNA | 31 * |
| GIULIANOVA | 29 |
| CAMPOBASSO | 26 * |
| FONDI | 25 |
| FANO A. J. | 24 * |
| NEAPOLIS M. | 23 * |
| MILAZZO | 23 |
| EBOLITANA | 23 * |
| VIBONESE | 22 |
| ISOLA LIRI | 18 * |
| MELFI | 16 * |
| CELANO | 13 |
PENALIZZAZIONI = *
FANO A. J. = -5
MELFI = -4
ISOLA LIRI = -2
CAMPOBASSO = -2
NEAPOLIS = -2
AVERSA N. = -1
EBOLITANA = -1